CAMBIOS C2014 CAMBIOS C2015 CAMBIOS C2016
Actualizado el 29 de abril de 2026
CLUB - 2017 TOTAL 1 2 3 4 5
ALEM 10 0 1 3 3 3
ALL BOYS 15 3 3 3 3 3
ALUMNI 13 3 3 4 3 L
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 15 3 3 3 3 3
BARRIO INDUSTRIAL 17 4 3 3 4 3
BELGRANITO GRAL. CABRERA 11 2 3 3 3 L
C.D.I. JAMES 16 3 4 3 3 3
CAFIJ G. DEHEZA 6 3 3 L 0 0
DEHEZA F.B.C. 16 3 3 4 2 4
DEPORTIVO ALIANZA 14 2 3 3 3 3
DEPORTIVO AMERICA 12 3 L 3 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 14 3 3 3 3 2
DEPORTIVO TIO PUJIO 16 3 3 3 4 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 9 L 3 2 2 2
EL PORVENIR 11 L 3 2 3 3
EL SANTO 15 4 4 4 L 3
EL TALLERITO 17 3 3 3 5 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 17 4 3 3 4 3
GIMNASIA BALLESTEROS 15 3 3 3 3 3
LAS PLAYAS 12 4 2 2 4 0
LOS CAMPEADORES 11 3 3 L 3 2
LOS LEONCITOS 19 5 L 4 5 5
MALVINAS ARGENTINAS 13 3 3 4 3 0
MUNICIPAL LAS PERDICES 12 3 3 3 L 3
RIVER 15 3 3 3 3 3
ROQUE S. PEÑA 14 3 3 2 3 3
SAN MARTIN 16 3 3 2 3 5
SAN NICOLAS 0 0 0 0 0 0
SARMIENTO 19 5 3 5 3 3
SPORTIVO PLAYOSA 15 3 3 3 3 3
CLUB - 2017 TOTAL 1 2 3 4 5

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de abril de 2026