CAMBIOS C2015 CAMBIOS C2016 CAMBIOS C2017
Actualizado el 29 de abril de 2026
CLUB - 2014 TOTAL 1 2 3 4 5
ALEM 24 5 4 7 5 3
ALL BOYS 13 3 3 3 1 3
ALUMNI 20 5 5 5 5 L
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 18 4 6 3 3 2
BARRIO INDUSTRIAL 12 0 3 3 3 3
BELGRANITO GRAL. CABRERA 16 5 4 3 4 L
C.D.I. JAMES 19 4 4 4 3 4
CAFIJ G. DEHEZA 15 4 4 L 3 4
DEHEZA F.B.C. 15 3 3 3 3 3
DEPORTIVO ALIANZA 15 3 3 3 3 3
DEPORTIVO AMERICA 12 3 L 3 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 19 4 3 4 4 4
DEPORTIVO TIO PUJIO 17 5 3 3 2 4
DEPORTIVO VILLA MARIA 19 L 5 5 4 5
EL PORVENIR 12 L 3 3 3 3
EL SANTO 13 4 3 3 L 3
EL TALLERITO 17 4 3 4 3 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 18 3 3 3 3 6
GIMNASIA BALLESTEROS 15 3 3 3 3 3
LAS PLAYAS 15 3 3 3 3 3
LOS CAMPEADORES 15 3 4 L 4 4
LOS LEONCITOS 13 4 L 3 3 3
MALVINAS ARGENTINAS 15 3 3 3 3 3
MUNICIPAL LAS PERDICES 12 3 3 3 L 3
RIVER 16 4 3 3 3 3
ROQUE S. PEÑA 19 7 3 3 3 3
SAN MARTIN 16 3 3 3 3 4
SAN NICOLAS 15 3 4 3 3 2
SARMIENTO 22 4 3 3 9 3
SPORTIVO PLAYOSA 15 3 3 3 3 3
CLUB - 2014 TOTAL 1 2 3 4 5

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de abril de 2026