CAMBIOS C2014 CAMBIOS C2015 CAMBIOS C2017
Actualizado el 29 de abril de 2026
CLUB - 2016 TOTAL 1 2 3 4 5
ALEM 15 3 2 4 3 3
ALL BOYS 15 3 3 3 3 3
ALUMNI 14 3 3 5 3 L
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 15 3 3 3 3 3
BARRIO INDUSTRIAL 14 3 3 3 3 2
BELGRANITO GRAL. CABRERA 12 3 3 3 3 L
C.D.I. JAMES 15 3 3 3 3 3
CAFIJ G. DEHEZA 12 3 3 L 3 3
DEHEZA F.B.C. 18 5 3 4 3 3
DEPORTIVO ALIANZA 16 4 3 3 3 3
DEPORTIVO AMERICA 12 3 L 3 3 3
DEPORTIVO ARGENTINO 15 3 3 3 3 3
DEPORTIVO TIO PUJIO 15 3 3 3 3 3
DEPORTIVO VILLA MARIA 13 L 4 3 3 3
EL PORVENIR 12 L 3 3 3 3
EL SANTO 15 3 4 4 L 4
EL TALLERITO 17 3 4 3 4 3
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 15 3 3 3 3 3
GIMNASIA BALLESTEROS 16 4 3 3 3 3
LAS PLAYAS 14 3 2 3 3 3
LOS CAMPEADORES 15 4 3 L 4 4
LOS LEONCITOS 16 4 L 4 4 4
MALVINAS ARGENTINAS 15 3 3 3 3 3
MUNICIPAL LAS PERDICES 12 3 3 3 L 3
RIVER 15 3 3 3 3 3
ROQUE S. PEÑA 15 3 3 3 3 3
SAN MARTIN 15 3 3 3 3 3
SAN NICOLAS 11 5 4 0 2 0
SARMIENTO 20 4 4 4 5 3
SPORTIVO PLAYOSA 15 3 3 3 3 3
CLUB - 2016 TOTAL 1 2 3 4 5

LOS CLUBES SIN VALOR CORRESPONDEN A PARTIDOS NO DISPUTADOS

Regresar a la página principal                                       Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 29 de abril de 2026