Actualizado el 24 de noviembre de 2025
TABLA DE POSICIONES GENERAL COPA CHALLENGER 2025
Pos. Equipos Pts J G E P GF GC Dif Prom
1 GIMNASIA BALLESTEROS 207 136 89 29 18 366 90 276 1,522
2 ROQUE S. PEÑA 199 136 90 19 27 414 123 291 1,463
3 ALUMNI 188 134 85 18 31 322 106 216 1,403
4 ALL BOYS 195 140 81 33 26 297 121 176 1,393
5 DEPORTIVO TIO PUJIO 176 136 75 26 35 299 141 158 1,294
6 SPORTIVO PLAYOSA 171 136 73 25 38 335 169 166 1,257
7 DEPORTIVO ARGENTINO 175 140 76 23 41 309 155 154 1,250
8 MALVINAS ARGENTINAS 174 140 77 20 43 304 165 139 1,243
9 EL PORVENIR 163 136 68 27 41 314 171 143 1,199
10 SAN MARTIN 158 140 69 20 51 300 203 97 1,129
11 DEPORTIVO AMERICA 148 139 61 26 52 279 221 58 1,065
12 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 138 136 52 34 50 238 170 68 1,015
13 FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 142 140 61 20 59 255 233 22 1,014
14 SPORTIVO P. DEL MOLLE 136 136 60 16 60 240 257 -17 1,000
15 BELGRANITO GRAL. CABRERA 132 132 56 20 56 192 239 -47 1,000
16 EL SANTO 139 140 57 25 58 245 197 48 0,993
17 CAFIJ G. DEHEZA 124 132 56 12 64 264 245 19 0,939
18 EL TALLERITO 122 136 52 18 66 238 236 2 0,897
19 LOS CAMPEADORES 123 140 47 29 64 171 219 -48 0,879
20 BARRIO INDUSTRIAL 111 128 41 29 58 194 250 -56 0,867
21 RIVER 110 128 43 24 61 185 240 -55 0,859
22 ALIANZA VILLA NUEVA 114 137 36 42 59 116 205 -89 0,832
23 ALEM 112 136 45 22 69 242 298 -56 0,824
24 MUNICIPAL LAS PERDICES 103 132 39 25 68 157 291 -134 0,780
25 SARMIENTO 100 136 37 26 73 198 341 -143 0,735
26 DEPORTIVO VILLA MARIA 94 132 38 18 76 140 343 -203 0,712
27 LOS LEONCITOS 70 128 27 16 85 121 404 -283 0,547
28 LAS PLAYAS 68 132 23 22 87 95 309 -214 0,515
29 SAN NICOLAS 30 128 8 14 106 54 742 -688 0,234

Regresar a la página principal                                      Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 24 de noviembre de 2025