Detalle de la 10° Fecha


2011 2012 2013 2014

LVBFMINILVBFMINI
 
LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FÚTBOL
          28/05/2023
    FECHA 10  
     
  PARTIDOS 11 12 13 14
 
ZONA  NORTE BARRIO INDUSTRIAL 1 0 2 0
MUNICIPAL TIO PUJIO 2 0 1 2
EL TALLERITO 1 0 2 1
DEPORTIVO AMERICA 2 1 2 1
ROQUE S. PEÑA 1 5 6 5
DEPORTIVO VILLA MARIA 0 0 0 0
LAS PLAYAS 1 0 1 0
ALL BOYS 2 2 2 6
LOS CAMPEADORES 1 1 0 0
ALUMNI 0 8 4 3
SPORTIVO PLAYOSA 0 3 0 1
GIMNASIA BALLESTEROS 1 0 2 1
RIVER 0 0 6 1
LOS LEONCITOS 0 0 1 0
ZONA SUR MALVINAS ARGENTINAS 9 1 2 2
SAN MARTIN 1 0 0 0
ALEM 3 0 0 0
DEPORTIVO ARGENTINO 1 4 2 0
FRAY NICASIO GUTIERREZ DVS 5 3 7 1
BELGRANITO GRAL. CABRERA 0 2 0 0
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 1 0 1 1
EL PORVENIR 3 5 0 3
LA MASIA CC PASCO 3 2 4 4
MUNICIPAL LAS PERDICES 0 0 2 0
SARMIENTO 2 2 2 2
SAN NICOLAS 0 0 0 0
ALIANZA VILLA NUEVA 1 0 2 1
CAFIJ G. DEHEZA 0 1 0 0
      GOLES: 41 40 51 35
      TOTAL DE GOLES: 167

Regresar a la página principal                                                                                                                                Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 28 de junio de 2023