Categoría 2001-Tabla de Posiciones
Posición Equipos Pts J G E P GF GC Dif
1 Roque Sáenz Peña (Campeón) 35 19 16 3 0 33 5 28
2 Deportivo América 31 19 14 3 2 52 14 38
3 Los Leoncitos 29 19 12 5 2 30 12 18
4 Deportivo Municipal 26 19 12 2 5 41 17 24
5 Asociación Española 26 19 10 6 3 40 17 23
6 Gimnasia 26 19 9 8 2 30 17 13
7 Deportivo Argentino 24 19 11 2 6 40 24 16
8 Sarmiento 22 19 9 4 6 48 25 23
9 All Boys 22 19 7 8 4 26 17 9
10 Barrio Industrial 20 19 7 6 6 32 24 8
11 Unión 20 19 8 4 7 31 24 7
12 Malvinas Argentinas 20 19 8 4 7 26 24 2
13 El Santo 17 19 6 5 8 30 33 -3
14 Alumni 16 19 7 2 10 29 36 -7
15 San Martín 13 19 6 1 12 22 32 -10
16 L. N. Alem 11 19 3 5 11 18 35 -17
17 Belgranito Tiro Federal 9 19 3 3 13 16 50 -34
18 El Porvenir 5 19 1 3 15 13 40 -27
19 San Nicolás 5 19 1 3 15 14 72 -58
20 Los Campeadores 3 19 1 1 17 7 60 -53
Regresar a la página principal                                           Regresar a la página anterior

   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 23 de junio de 2013