Fundada el 7 de Mayo de 1977 - Personería Jurídica N°062 "A"/02


Detalle de la 3° Fecha Campeonato Clausura


1999 2000 2001 2002 Fotos

PARTIDOS 99 00 01 02
Dep. Municipal 0 0 2 1
All Boys 1 5 1 6
Sarmiento 3 1 1 3
Los Leoncitos 2 1 0 0
San Nicolás 0 2 0 0
Unión La Playosa 2 3 3 0
Roque Saenz Peña 0 0 1 0
Asoc. Española 2 1 0 0
El Porvenir 3 2 0 0
San Martín 2 4 1 2
Deportivo Argentino 7 8 1 4
El Santo 1 0 2 1
L. N. Alem 0 1 0 0
Deportivo América 3 1 2 11
Belgranito Tiro Fed. 5 0 4 1
Alumni 1 0 3 2
Barrio Industrial 6 1 2 2
Malvinas Argentinas 0 2 3 1
Gimnasia 4 2 2 3
Los Campeadores 0 1 0 0

Regresar a la página principal                                                                                            Regresar a la página anterior


   
Copyright © 2010 LucaSoft & deltaequis. Reservados todos los derechos. Optimizado para 800x600. Revisión: 21 de Agosto de 2011